|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.88080 | 11.4832 |
| 1 دولار أمريكي | 9.29010 | 10.7965 |
| 1 دولار كندي | 6.83940 | 7.94860 |
| 1 جنيه استرليني | 11.2540 | 13.0780 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.2580 | 13.0840 |
| 1 فرنك سويسري | 10.0460 | 11.6740 |
| 100 كرونة دانمركية | 132.850 | 154.390 |
| 100 كرونة سويدية | 89.4990 | 104.010 |
| 100 التاج النرويجي | 94.7290 | 110.090 |
| 1 ريال سعودي | 2.47010 | 2.87070 |
| 1 دينار كويتي | 30.3450 | 35.2650 |
| 1 درهم اماراتي | 2.52970 | 2.93990 |
| 1 ريال قطري | 2.53620 | 2.94740 |
| 1 دينار بحريني | 24.6420 | 28.6380 |
| 100 ين ياباني | 7.03900 | 8.18040 |
| 1 ريال عماني | 24.1610 | 28.0790 |


التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.