أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء 3 يونيو 2020، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 7910 حالة.
وفيما يلي التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة حسب الجهات:
| الجهات | التوزيع الجغرافي العام | التوزيع الجغرافي اليومي |
| الدار البيضاء سطات | 2679 | 14 |
| طنجة تطوان الحسيمة | 1125 | 16 |
| الرباط سلا القنيطرة | 706 | 1 |
| مراكش أسفي | 1362 | 13 |
| سوس ماسة | 89 | |
| فاس مكناس | 1001 | |
| درعة تافيلالت | 586 | |
| الشرق | 187 | |
| بني ملال خنيفرة | 120 | |
| كلميم واد نون | 45 | |
| الداخلة وادي الذهب | 5 | |
| العيون الساقية الحمراء | 5 |


التعاليق (0)